Primeros Pasos
| Página | Descripción |
| Status | La página de inicio. Muestra lecturas en tiempo real del reloj — la hora que muestra, el nivel de luz ambiental del sensor, la conexión de red (dirección IP, intensidad de señal, modo WiFi) y el estado del sistema como memoria libre y tiempo en marcha. Si algo no funciona, empieza aquí. |
| WiFi | Busca redes inalámbricas y conecta el reloj a tu red doméstica. Una vez guardada una red, el reloj se reconecta automáticamente en cada arranque — normalmente solo lo haces una vez. |
| Configure | La página principal de ajustes, donde controlas el aspecto del reloj y qué muestra el banner. Todas sus opciones se explican en las secciones siguientes. |
| Messages | Crea tus propios mensajes que se desplazan por el banner junto a la meteorología y las noticias. Cada mensaje puede tener su propio color, un icono opcional y una ventana de tiempo opcional. |
| Themes | Diseña el esquema de color del reloj — los dígitos, los puntos separadores y las etiquetas — y haz que el reloj rote varios temas automáticamente. Disponible en hardware v4 y v5. |
| Help | Esta página. Úsala como referencia de lo que hace cada ajuste y función. |
Configuración General
Preferencias básicas del reloj: su nombre de red, cómo se muestra la hora y qué elementos extra aparecen en el banner.
| Ajuste | Descripción |
| Hostname | El nombre con el que el reloj aparece en tu red local. Una vez establecido, puedes abrir esta interfaz escribiendo el nombre seguido de .local (por ejemplo dotclock.local). Usa un nombre corto sin espacios ni caracteres especiales. |
| Timezone | Establece tu zona horaria local para que el reloj muestre la hora correcta. Los cambios de horario de verano/invierno se aplican automáticamente. |
| Language | Establece el idioma de los nombres de días y meses del banner y selecciona qué feed de noticias regional se usa. No cambia el idioma de esta interfaz web. |
| Font Style | Elige una de cuatro tipografías de matriz de puntos para los dígitos de la hora. Solo hardware v2 y v3. |
| 12-Hour Format | Alterna entre formato de 12 horas con AM/PM (1–12) y formato de 24 horas (0–23). |
| No Leading Zero | En modo de 12 horas, elimina el cero inicial — el reloj muestra 9:30 en lugar de 09:30. Sin efecto en modo de 24 horas. |
| Rotate 180° | Gira toda la pantalla 180°, para relojes montados en el techo o colgados al revés. Solo hardware v2 y v3. |
| Show News | Añade titulares de noticias desplazables al banner, entre la hora y los elementos meteorológicos. |
| Rainbow Clock Digits | Dibuja los dígitos de la hora con un degradado arcoíris en movimiento. Desactívalo para volver a un único color de tema. |
Tiempo e Información
El banner muestra cada elemento que actives a continuación, uno tras otro. Todos los valores se obtienen automáticamente para tu ubicación — nada que escribir y sin clave de API.
| Elemento | Descripción |
| Temperature | La temperatura exterior actual en tu ubicación. |
| Humidity | La humedad relativa exterior actual, en porcentaje. |
| UV Index | El nivel actual de radiación ultravioleta del sol. Números más altos indican mayor riesgo de quemaduras. |
| Precipitation (mm) | Cuánta lluvia o nieve se espera durante el período de previsión actual, medida en milímetros. |
| Precipitation % | La probabilidad de que caiga lluvia o nieve (0–100%). |
| Wind | La velocidad del viento actual en tu ubicación. |
| Weather Alerts | Avisos meteorológicos oficiales para tu zona. Aparece en el banner solo mientras un aviso está en vigor. |
| Sunrise / Sunset | Las horas de amanecer y atardecer de hoy, calculadas a partir de la latitud y longitud de tu ubicación. |
Brillo Adaptativo
El reloj tiene un sensor de luz integrado y adapta continuamente el brillo del panel a la habitación — brillante de día, tenue de noche.
| Ajuste | Descripción |
| Min Brightness | El nivel más bajo al que la pantalla puede atenuarse en una habitación oscura (16–128). Súbelo si el reloj se atenúa demasiado; bájalo si sigue demasiado brillante para dormir al lado. |
| Day Start / Night Start | Dos horas (0–23) que marcan el inicio y el fin del "día". El brillo máximo solo se permite dentro de esta ventana. |
| Night Theme | Fuera de la ventana diurna, el reloj cambia automáticamente a una paleta más suave y de menor contraste. Desactívalo para mantener los mismos colores todo el día. |
| Turn Off When Dark | La pantalla se apaga por completo cuando el sensor detecta casi nada de luz. Se vuelve a encender sola en cuanto vuelve la luz. |
| Daytime Min Only | Aplica el mínimo de brillo solo durante las horas diurnas. Por la noche puede atenuarse por debajo del mínimo. |
Conectividad y Ubicación
Ajustes de red y regionales. Rara vez necesitan cambiarse una vez que el reloj está en línea.
| Ajuste | Descripción |
| WiFi Region | El dominio regulatorio de tu país. Define qué canales WiFi puede usar el reloj. Si no estás seguro, elige World (00). |
| Enable IPv6 | Activa la red IPv6 junto al IPv4 estándar. Déjalo desactivado salvo que necesites IPv6 específicamente. |
| Location | Tu latitud y longitud, determinadas automáticamente a partir de las redes WiFi cercanas. En ello se basan la previsión meteorológica y las horas de amanecer/atardecer. |
Configuración WiFi
Usa la página WiFi para conectar el reloj a tu red doméstica por primera vez.
| Paso | Descripción |
| 1. Scan | Abre la página WiFi. El reloj busca redes cercanas y las muestra con la señal más fuerte arriba. |
| 2. Select | Toca la red a la que quieres conectarte. Se abre un panel con el nombre de la red y un campo para la contraseña. |
| 3. Connect | Escribe la contraseña y pulsa "Connect". El reloj se conecta y la recuerda para futuras reconexiones. |
| Fallback AP | Si el reloj no puede alcanzar ninguna red guardada, crea su propia red WiFi temporal con el nombre de su hostname. Conéctate a ella y configura el WiFi de nuevo. |
Mensajes Personalizados
Crea tus propios mensajes que se desplazan por el banner junto a la meteorología y las noticias. Hay hasta 32 colores disponibles; la paleta se define en la página Themes.
| Campo | Descripción |
| Text | Las palabras que se desplazarán por la pantalla. Mantenlos razonablemente cortos para un banner ágil. |
| Color | El color con el que se dibuja el mensaje, elegido de las 32 ranuras de color guardadas. |
| Icon | Una imagen pequeña opcional mostrada justo a la izquierda del texto. Déjala en "No icon" para solo texto. |
| Start / End DateTime | Limita opcionalmente un mensaje a una ventana de fecha y hora. Deja ambos campos vacíos para mostrar el mensaje siempre. |
| Saving | Pulsa "Save Messages" para escribir toda la lista en el reloj. Usa "Reload" para descartar cambios no guardados. |
Temas de Color
Un tema es un conjunto de cuatro colores: los dígitos de la hora, los puntos separadores, las etiquetas pequeñas y los valores. Crea varios temas y el reloj los rota automáticamente. Solo hardware v4 y v5.
| Ajuste | Descripción |
| Enabled In Rotation | Controla si un tema participa en la rotación automática. Solo se muestran los temas habilitados. |
| Night Rotation | Marca un tema para usarse en la ventana nocturna. Requiere que Night Theme en Brillo Adaptativo esté activado. |
| Preview | Toca cualquier muestra de color para enviarlo directamente al reloj y verlo en la pantalla real sin guardar. |
| Reorder | Usa los botones de flecha arriba/abajo de cada tarjeta de tema para cambiar el orden de la rotación. |
Fuentes de Datos
Todo lo que se muestra en el banner se obtiene de servicios públicos en línea. El reloj no envía datos personales — solo se usa tu ubicación aproximada para la previsión meteorológica.
| Fuente | Proveedor |
| Weather | Condiciones actuales y previsiones diarias y por horas del Google Weather API. |
| Weather Alerts | Avisos meteorológicos de la Protección Civil italiana (DPC) y del feed Atom de Meteoalarm para el resto de Europa. |
| DPC Alerts | Avisos CAP y Vigilanza de los boletines hidrogeológicos y meteorológicos diarios oficiales del DPC. |
| Earthquakes | Datos sísmicos recientes del USGS Earthquake API. |
| International News | Titulares del feed RSS de BBC World News. |
| Italian News | Titulares del feed RSS de RaiNews. |
| Spanish News | Titulares del feed RSS de El País. |
| French News | Titulares del feed RSS de France24. |
| Malayalam News | Titulares de la Asianet News API. |